STADIUM PALLAVOLO MIRANDOLA Associazione Sportiva Dilettantistica Via Fulvia 12 41037 Mirandola MO
C.F. & P.I. 02312010362 Codice Affiliazione FIPAV 08 037 0097 Registro CONI: 12639
Per eventuali donazioni alla società STADIUM e per sostenerci causa emergenza terremoto il nostro IBAN è: IT 22 L 01030 66850 000005892383
Grazie Stadium Volley
Semifinale Regionale
ELIOR PIACENZA STADIUM PALL. MIRANDOLA
23
25/20 25/27 23/25 25/17 15/17
Una gara fantastica, giocata contro un avversario che sulla carta sembrava avere la vittoria in tasca. L'Elior Piacenza era la favorita, non avendo mai perso una gara sino a ieri sera. Ma ieri sera era la gara che contava più di tutte: la semifinale regionale. Chi si aggiudicava il match andava in finalissima e, in considerazione del fatto che l'Emilia Romagna qualifica 2 squadre alle finali nazionali, la vittoria in semifinale porta con se il biglietto per Pomezia (Roma). La Stadium ha vinto, una vera battaglia sportiva finita 17/15 al tie break, giocata con la grinta e la determinazione delle grandi squadre da ragazzi che da domenica notte soffrono terribilmente per il sisma che ha colpito la città di Mirandola. La dimostrazione che la loro voglia di ricominciare a vivere e divertirsi con lo sport che amano è più forte di qualunque avversità. Vittoria meritata, cercata, e raggiunta contro un avversario temibilissimo e per questo ancora più bella.
Alla Famiglia Astolfi
In questo momento di immensa tristezza, la società Stadium vi è vicina e partecipa al vostro dolore per la scomparsa del Prof. Astolfi.
Vogliate accettare le nostre più sentite condoglianze.
Fabrizio Silvestri
Presidente
STADIUM PALLAVOLO MIRANDOLA A.S.D.
La società annuncia la triste scomparsa del suo vicepresidente Chiosi Aurelio
Ultima giornata di questo soffertissimo campionato con la Stadium che ospita l'Augusta Cagliari. Poco da chiedere per entrambe le formazioni che si spera quindi possano dare vita ad un incontro piacevole per il pubblico che verrà al palazzetto di Mirandola.
La formazione che Zucchi metterà in campo dipenderà molto dalla condizione di alcuni giocatori. La più probabile è quella con Ghelfi opposto a Govoni, Zucchi Marcello e Carminati di banda, Bozzoli e Maggi centrali, Bottecchi libero.
Commento alla partita giocata il 05/05
Vs.
Augusta Cagliari
Questo travagliato campionato, si conclude con una vittoria per la Stadium Mirandola.
È stata una annata veramente difficile, sotto tutti i punti di vista. Quello che non abbiamo subito negli anni passati, ci è arrivato addosso tutto in un colpo.
Una serie lunghissima di infortuni tra fratture, distorsioni e traumi vari che non hanno mai dato la possibilità a Zucchi di schierare la formazione migliore. A questo si aggiunga anche un più nefasto evento che è la scomparsa del nostro vicepresidente Aurelio Chiosi, storica figura dello sport mirandolese e si può comprendere il perché di questa retrocessione.
Questa non vuole essere una scusante in quanto ognuno di noi, da giocatori, allenatori e dirigenti, ha la sua parte di responsabilità ma sicuramente il fato, quest´anno non ci ha dato una mano.
Avremo comunque tempo di analizzare meglio e a mente fredda questo anno sportivo.
Veniamo invece all´incontro di oggi. Tanto per non smentire quanto detto in precedenza, Maggi è indisponibile per un problema ad un ginocchio. Zucchi quindi schiera Ghelfi opposto a Govoni, Garusi e Zucchi Marcello di banda, De Santi e Dombrovski centrali, Bottecchi libero.
Il primo set vede la Stadium avanti per buona parte del parziale ma è il Cagliari che riesce ad aggiudicarselo ai vantaggi.
Secondo set quasi inguardabile per i giocatori mirandolesi che sembrano solamente in attesa della fine dell´incontro. L´Augusta si porta sul 2 a 0 in poco più di 20 minuti e sembra che i giochi siano ormai chiusi. L´allenatore Pasquali decide di fare giocare tutte le riserve e mai errore fu più fatale. Zucchi mette in campo Caleffi al posto di Garusi e Carminati a quello di Zucchi Marcello. Questa ultima sostituzione è forzata a causa di un infortunio ad una mano subita dalla banda mirandolese. Inserisce anche un sempre grande Bozzoli al posto di De Santi.
Piano, piano e senza fare cose eccezionali, la Stadium prende coraggio e pur non riuscendo mai a staccare decisamente gli avversari, vince il terzo parziale per 33 a 31 dopo avere annullato quattro match ball.
Quarto set con la stessa formazione per il Cagliari mentre Zucchi deve inserire Incerti Libori al posto di un Govoni preda dei crampi.
Il set è molto lottato ma anche qui è la Stadium che riesce ad avere lo spunto finale e a portare quindi gli avversari al quinto e decisivo set.
L´Augusta si schiera con la formazione titolare ma ormai è troppo tardi. I giocatori mirandolesi sono lanciati e grazie anche ad una marea di errori degli avversari, si aggiudicano set e incontro.
Se non altro, i giocatori salutano il pubblico amico con una vittoria e anche sofferta. Triste consolazione ma meglio che niente.
STADIUM MIRANDOLA AUGUSTA CAGLIARI
32
2628, 2125, 3331, 2523, 1511
29´ 26´ 35´ 25´ 15´
Stadium Mirandola
Ghelfi F 24, Govoni, Garusi 10, Zucchi M. 3, De Santi 6, Dombrovski 7, Bottecchi (L1), Incerti Libori 4, Carminati 11, Zucchi D.(L2),, Caleffi 10, Bozzoli 6, Maggi, Zucchi S. (All)
Augusta Cagliari
Oro 10, Mascia 13, Burbello 13, Cristiano 9, Molinari 3, Franzoni (L), Muccione N 7, Caddeo 1, Muccione R., Durante 6, Romoli 13, Stangoni 8, Pasquali (All)
MP 7/14 , BS 17/21 , ACE 10/7 ,
Arbitri
Barbierato Francesco
Tomasi Andrea
16/10/2011:
è iniziato il campionato B1 maschile per la Stadium.
apri il calendario
16/10/2010:
è iniziato il campionato B1 maschile per la Stadium.
apri la classifica
1967-2007:
la Stadium, da 40 anni nella pallavolo.
Leggi la nostra storia
calendario
Campionato B1 maschile girone B
1^ GIORNATA - ANDATA - 15-16 ottobre 2011
15 MONTICELLI D'ONG. 18:00 CANOTTIERI ONGINA V.PC HASTA VOLLEY ASTI 3-1 19-25 25-23 25-15 25-22 0-0
16 OLBIA 18:00 MERIDIANA FLY OLBIA SS STADIUM MIRANDOLA MO 3-1 22-25 29-27 25-17 28-26 0-0
15 SANT'ANTIOCO 19:00 VBA OLIMPIA S.ANTIOC.CA COMER V.IGLESIAS CA 3-2 25-15 24-26 25-18 21-25 15-11
15 CORREGGIO 18:00 C.S.C.SRL CORREGGIO RE AUGUSTA ASS.CAGLIARI 3-2 18-25 28-26 23-25 25-16 15-13
15 BIELLA 21:00 LAURETANA BIELLA VOLLEY CENTRALE DEL LATTE BS 3-0 25-22 25-21 28-26 0-0 0-0
16 VIRGILIO 18:00 TOP TEAM VOLLEY MANTOVA CEC PALLAVOLO CARPI MO 2-3 25-18 23-25 22-25 25-22 12-15
16 BERGAMO 18:00 CALONI LE DUE TORRI BG DIAVOLI ROSA BRUGHER.MI 3-1 25-17 22-25 25-22 25-23 0-0
2^ GIORNATA - ANDATA - 22-23 ottobre 2011
22 IGLESIAS 19:00 COMER V.IGLESIAS CA CANOTTIERI ONGINA V.PC 3-0 25-18 25-18 25-19 0-0 0-0
22 MIRANDOLA 17:30 STADIUM MIRANDOLA MO LAURETANA BIELLA VOLLEY 2-3 20-25 25-19 25-17 20-25 7-15
23 ASTI 18:00 HASTA VOLLEY ASTI CALONI LE DUE TORRI BG 0-3 23-25 20-25 17-25 0-0 0-0
22 CAGLIARI 20:00 AUGUSTA ASS.CAGLIARI MERIDIANA FLY OLBIA SS 1-3 23-25 25-19 23-25 18-25 0-0
22 BRUGHERIO 21:00 DIAVOLI ROSA BRUGHER.MI C.S.C.SRL CORREGGIO RE 0-3 21-25 19-25 23-25 0-0 0-0
23 BRESCIA 17:30 CENTRALE DEL LATTE BS TOP TEAM VOLLEY MANTOVA 3-2 27-29 26-24 25-18 20-25 15-13
22 CARPI 21:00 CEC PALLAVOLO CARPI MO VBA OLIMPIA S.ANTIOC.CA 3-0 25-22 25-19 25-14 0-0 0-0
3^ GIORNATA - ANDATA - 29-30 ottobre 2011
29 BIELLA 21:00 LAURETANA BIELLA VOLLEY MERIDIANA FLY OLBIA SS 2-3 25-19 22-25 25-21 25-27 9-15
29 IGLESIAS 17:00 COMER V.IGLESIAS CA HASTA VOLLEY ASTI 1-3 19-25 25-23 20-25 18-25 0-0
29 CORREGGIO 17:00 C.S.C.SRL CORREGGIO RE STADIUM MIRANDOLA MO 3-0 25-22 25-20 25-18 0-0 0-0
30 VIRGILIO 19:30 TOP TEAM VOLLEY MANTOVA AUGUSTA ASS.CAGLIARI 3-0 26-24 25-18 25-20 0-0 0-0
30 BERGAMO 18:00 CALONI LE DUE TORRI BG CENTRALE DEL LATTE BS 2-3 21-25 25-20 25-22 22-25 9-15
29 MONTICELLI D'ONG. 18:00 CANOTTIERI ONGINA V.PC CEC PALLAVOLO CARPI MO 3-1 21-25 25-22 25-21 25-16 0-0
29 SANT'ANTIOCO 19:00 VBA OLIMPIA S.ANTIOC.CA DIAVOLI ROSA BRUGHER.MI 3-0 25-18 25-16 25-18 0-0 0-0
4^ GIORNATA - ANDATA - 05-06 novembre 2011
06 OLBIA 18:00 MERIDIANA FLY OLBIA SS C.S.C.SRL CORREGGIO RE 3-2 25-20 25-19 23-25 21-25 16-14
05 BIELLA 21:00 LAURETANA BIELLA VOLLEY TOP TEAM VOLLEY MANTOVA 3-2 25-20 22-25 25-23 21-25 15-11
05 CAGLIARI 20:00 AUGUSTA ASS.CAGLIARI CALONI LE DUE TORRI BG 3-1 25-21 25-17 26-28 25-22 0-0
05 MIRANDOLA 17:30 STADIUM MIRANDOLA MO VBA OLIMPIA S.ANTIOC.CA 3-1 25-22 25-22 19-25 26-24 0-0
06 BRESCIA 17:30 CENTRALE DEL LATTE BS CANOTTIERI ONGINA V.PC 3-0 25-19 26-24 25-22 0-0 0-0
05 BRUGHERIO 21:00 DIAVOLI ROSA BRUGHER.MI HASTA VOLLEY ASTI 2-3 25-23 25-21 20-25 19-25 10-15
06 CARPI CEC 18:00 PALLAVOLO CARPI MO COMER V.IGLESIAS CA 3-1 25-23 23-25 25-17 25-16 0-0
5^ GIORNATA - ANDATA - 12-13 novembre 2011
12 CORREGGIO 17:00 C.S.C.SRL CORREGGIO RE LAURETANA BIELLA VOLLEY 3-0 25-18 25-18 25-22 0-0 0-0
13 VIRGILIO 15:00 TOP TEAM VOLLEY MANTOVA MERIDIANA FLY OLBIA SS 1-3 23-25 25-18 19-25 25-27 0-0
13 BERGAMO 18:00 CALONI LE DUE TORRI BG STADIUM MIRANDOLA MO 3-1 25-18 25-16 32-34 25-22 0-0
12 MONTICELLI D'ONG. 18:00 CANOTTIERI ONGINA V.PC AUGUSTA ASS.CAGLIARI 2-3 23-25 25-23 22-25 25-23 19-21
12 SANT'ANTIOCO 19:00 VBA OLIMPIA S.ANTIOC.CA CENTRALE DEL LATTE BS 2-3 24-26 25-21 21-25 25-19 11-15
12 IGLESIAS 19:00 COMER V.IGLESIAS CA DIAVOLI ROSA BRUGHER.MI 3-1 25-12 25-23 23-25 25-14 0-0
13 ASTI 18:00 HASTA VOLLEY ASTI CEC PALLAVOLO CARPI MO 3-0 25-23 25-23 28-26 0-0 0-0
6^ GIORNATA - ANDATA - 19-20 novembre 2011
19 CORREGGIO 17:00 C.S.C.SRL CORREGGIO RE TOP TEAM VOLLEY MANTOVA 3-0 25-23 25-21 25-19 0-0 0-0
20 OLBIA 18:00 MERIDIANA FLY OLBIA SS CALONI LE DUE TORRI BG 3-1 25-22 25-9 21-25 25-23 0-0
19 CAGLIARI 20:00 AUGUSTA ASS.CAGLIARI VBA OLIMPIA S.ANTIOC.CA 3-1 23-25 25-22 25-16 25-19 0-0
19 BRUGHERIO 21:00 DIAVOLI ROSA BRUGHER.MI CANOTTIERI ONGINA V.PC 3-0 32-30 25-13 25-20 0-0 0-0
20 BIELLA 18:00 LAURETANA BIELLA VOLLEY CEC PALLAVOLO CARPI MO 2-3 25-21 25-18 21-25 23-25 13-15
20 BRESCIA 17:30 CENTRALE DEL LATTE BS COMER V.IGLESIAS CA 3-2 25-14 23-25 16-25 25-18 22-20
19 MIRANDOLA 17:30 STADIUM MIRANDOLA MO HASTA VOLLEY ASTI 1-3 26-28 25-23 15-25 25-27 0-0
7^ GIORNATA - ANDATA - 26-27 novembre 2011
27 VIRGILIO 18:00 TOP TEAM VOLLEY MANTOVA STADIUM MIRANDOLA MO 3-1 25-19 25-15 20-25 25-18 0-0
27 BERGAMO 18:00 CALONI LE DUE TORRI BG C.S.C.SRL CORREGGIO RE 3-1 18-25 25-22 25-19 25-18 0-0
26 SANT'ANTIOCO 19:00 VBA OLIMPIA S.ANTIOC.CA MERIDIANA FLY OLBIA SS 2-3 25-15 25-16 24-26 22-25 10-15
26 MONTICELLI D'ONG. 18:00 CANOTTIERI ONGINA V.PC LAURETANA BIELLA VOLLEY 2-3 23-25 25-21 22-25 26-24 13-15
27 CARPI 18:00 CEC PALLAVOLO CARPI MO DIAVOLI ROSA BRUGHER.MI 3-0 25-20 26-24 25-17 0-0 0-0
26 IGLESIAS 19:00 COMER V.IGLESIAS CA AUGUSTA ASS.CAGLIARI 3-1 25-21 26-24 19-25 25-15 0-0
27 ASTI 18:00 HASTA VOLLEY ASTI CENTRALE DEL LATTE BS 3-1 25-12 24-26 25-21 25-18 0-0
8^ GIORNATA - ANDATA - 03-04 dicembre 2011
04 VIRGILIO 18:00 TOP TEAM VOLLEY MANTOVA CALONI LE DUE TORRI BG 3-1 22-25 25-21 25-20 25-20 0-0
03 CORREGGIO 17:00 C.S.C.SRL CORREGGIO RE VBA OLIMPIA S.ANTIOC.CA 3-0 25-18 25-20 25-17 0-0 0-0
03 OLBIA 21:00 MERIDIANA FLY OLBIA SS CANOTTIERI ONGINA V.PC 3-0 25-18 25-20 25-15 0-0 0-0
03 BIELLA 21:00 LAURETANA BIELLA VOLLEY HASTA VOLLEY ASTI 3-1 25-19 22-25 27-25 25-22 0-0
03 CAGLIARI 20:00 AUGUSTA ASS.CAGLIARI DIAVOLI ROSA BRUGHER.MI 3-1 25-14 23-25 25-17 25-17 0-0
04 BRESCIA 17:30 CENTRALE DEL LATTE BS CEC PALLAVOLO CARPI MO 1-3 26-28 25-19 21-25 15-25 0-0
03 MIRANDOLA 21:00 STADIUM MIRANDOLA MO COMER V.IGLESIAS CA 3-1 26-24 23-25 25-17 25-21 0-0
9^ GIORNATA - ANDATA - 10-11 dicembre 2011
10 BERGAMO 21:00 CALONI LE DUE TORRI BG LAURETANA BIELLA VOLLEY 2-3 21-25 21-25 25-17 25-15 15-17
10 SANT'ANTIOCO 19:00 VBA OLIMPIA S.ANTIOC.CA TOP TEAM VOLLEY MANTOVA 3-1 25-22 25-23 24-26 25-23 0-0
10 MONTICELLI D'ONG. 18:00 CANOTTIERI ONGINA V.PC C.S.C.SRL CORREGGIO RE 0-3 18-25 20-25 23-25 0-0 0-0
10 IGLESIAS 19:00 COMER V.IGLESIAS CA MERIDIANA FLY OLBIA SS 3-1 25-22 19-25 25-23 25-21 0-0
10 BRUGHERIO 21:00 DIAVOLI ROSA BRUGHER.MI CENTRALE DEL LATTE BS 0-3 18-25 12-25 19-25 0-0 0-0
11 ASTI 18:00 HASTA VOLLEY ASTI AUGUSTA ASS.CAGLIARI 1-3 28-26 19-25 21-25 23-25 0-0
11 CARPI 18:00 CEC PALLAVOLO CARPI MO STADIUM MIRANDOLA MO 3-0 25-20 25-18 25-19 0-0 0-0
10^ GIORNATA - ANDATA - 17-18 dicembre 2011
18 BERGAMO 18:00 CALONI LE DUE TORRI BG VBA OLIMPIA S.ANTIOC.CA 3-0 25-20 26-24 25-22 0-0 0-0
18 VIRGILIO 18:00 TOP TEAM VOLLEY MANTOVA DIAVOLI ROSA BRUGHER.MI 3-2 25-19 15-25 25-19 22-25 18-16
17 CORREGGIO 17:00 C.S.C.SRL CORREGGIO RE HASTA VOLLEY ASTI 3-0 25-23 25-18 25-21 0-0 0-0
17 BIELLA 21:00 LAURETANA BIELLA VOLLEY COMER V.IGLESIAS CA 3-1 25-21 20-25 25-23 25-22 0-0
17 CAGLIARI 20:00 AUGUSTA ASS.CAGLIARI CENTRALE DEL LATTE BS 0-3 19-25 18-25 25-27 0-0 0-0
18 OLBIA 16:30 MERIDIANA FLY OLBIA SS CEC PALLAVOLO CARPI MO 1-3 27-29 26-24 22-25 17-25 0-0
17 MIRANDOLA 17:30 STADIUM MIRANDOLA MO CANOTTIERI ONGINA V.PC 3-2 25-22 25-22 22-25 24-26 18-16
11^ GIORNATA - ANDATA - 07-08 gennaio 2012
07 MONTICELLI D'ONG. 18:00 CANOTTIERI ONGINA V.PC CALONI LE DUE TORRI BG 1-3 25-14 19-25 22-25 19-25 0-0
08 ASTI 18:00 HASTA VOLLEY ASTI TOP TEAM VOLLEY MANTOVA 3-0 25-22 25-18 25-14 0-0 0-0
07 IGLESIAS 19:00 COMER V.IGLESIAS CA C.S.C.SRL CORREGGIO RE 0-3 15-25 20-25 20-25 0-0 0-0
07 SANT'ANTIOCO 19:00 VBA OLIMPIA S.ANTIOC.CA LAURETANA BIELLA VOLLEY 3-0 25-18 25-17 25-17 0-0 0-0
08 BRESCIA 17:30 CENTRALE DEL LATTE BS STADIUM MIRANDOLA MO 3-0 25-17 25-22 26-24 0-0 0-0
07 BRUGHERIO 16:00 DIAVOLI ROSA BRUGHER.MI MERIDIANA FLY OLBIA SS 3-0 25-19 30-28 25-18 0-0 0-0
08 CARPI 18:00 CEC PALLAVOLO CARPI MO AUGUSTA ASS.CAGLIARI 3-0 25-16 25-17 25-19 0-0 0-0
12^ GIORNATA - ANDATA - 14-15 gennaio 2012
14 SANT'ANTIOCO 19:00 VBA OLIMPIA S.ANTIOC.CA HASTA VOLLEY ASTI 3-1 25-22 22-25 25-18 25-20 0-0
14 CORREGGIO 17:00 C.S.C.SRL CORREGGIO RE CEC PALLAVOLO CARPI MO 3-1 25-22 25-16 22-25 25-15 0-0
14 BIELLA 21:00 LAURETANA BIELLA VOLLEY AUGUSTA ASS.CAGLIARI 0-3 23-25 12-25 22-25 0-0 0-0
15 VIRGILIO 18:00 TOP TEAM VOLLEY MANTOVA CANOTTIERI ONGINA V.PC 1-3 23-25 12-25 25-21 21-25 0-0
15 BERGAMO 18:00 CALONI LE DUE TORRI BG COMER V.IGLESIAS CA 3-0 25-14 25-17 25-15 0-0 0-0
14 MIRANDOLA 17:30 STADIUM MIRANDOLA MO DIAVOLI ROSA BRUGHER.MI 3-1 26-28 25-18 25-22 25-19 0-0
14 OLBIA 21:00 MERIDIANA FLY OLBIA SS CENTRALE DEL LATTE BS 3-1 25-10 22-25 27-25 25-22 0-0
13^ GIORNATA - ANDATA - 21-22 gennaio 2012
21 MONTICELLI D'ONG. 18:00 CANOTTIERI ONGINA V.PC VBA OLIMPIA S.ANTIOC.CA 1-3 26-24 22-25 23-25 16-25 0-0
22 ASTI 18:00 HASTA VOLLEY ASTI MERIDIANA FLY OLBIA SS 3-1 25-17 22-25 25-16 25-20 0-0
21 CAGLIARI 20:00 AUGUSTA ASS.CAGLIARI STADIUM MIRANDOLA MO 3-0 25-23 25-12 25-19 0-0 0-0
21 IGLESIAS 20:00 COMER V.IGLESIAS CA TOP TEAM VOLLEY MANTOVA 3-1 25-23 23-25 25-21 25-16 0-0
21 BRUGHERIO 21:00 DIAVOLI ROSA BRUGHER.MI LAURETANA BIELLA VOLLEY 2-3 35-33 25-20 23-25 26-28 10-15
22 BRESCIA 17:30 CENTRALE DEL LATTE BS C.S.C.SRL CORREGGIO RE 0-3 21-25 20-25 21-25 0-0 0-0
22 CARPI 18:00 CEC PALLAVOLO CARPI MO CALONI LE DUE TORRI BG 3-2 25-19 22-25 21-25 25-19 15-11
14^ GIORNATA - RITORNO - 28-29 gennaio 2012
29 ASTI 18:00 HASTA VOLLEY ASTI CANOTTIERI ONGINA V.PC 3-1 25-22 25-22 21-25 26-24 0-0
28 MIRANDOLA 17:30 STADIUM MIRANDOLA MO MERIDIANA FLY OLBIA SS 1-3 22-25 21-25 25-20 20-25 0-0
28 IGLESIAS 19:00 COMER V.IGLESIAS CA VBA OLIMPIA S.ANTIOC.CA 2-3 22-25 25-22 25-23 18-25 14-16
28 CAGLIARI 20:00 AUGUSTA ASS.CAGLIARI C.S.C.SRL CORREGGIO RE 1-3 25-23 20-25 21-25 12-25 0-0
29 BRESCIA 17:30 CENTRALE DEL LATTE BS LAURETANA BIELLA VOLLEY 3-0 26-24 28-26 25-21 0-0 0-0
29 CARPI 18:00 CEC PALLAVOLO CARPI MO TOP TEAM VOLLEY MANTOVA 3-0 25-19 25-21 25-20 0-0 0-0
28 BRUGHERIO 21:00 DIAVOLI ROSA BRUGHER.MI CALONI LE DUE TORRI BG 1-3 19-25 25-20 19-25 23-25 0-0
15^ GIORNATA - RITORNO - 04-05 febbraio 2012
04 MONTICELLI D'ONG. 18:00 CANOTTIERI ONGINA V.PC COMER V.IGLESIAS CA 1-3 18-25 27-25 25-27 21-25 0-0
04 BIELLA 21:00 LAURETANA BIELLA VOLLEY STADIUM MIRANDOLA MO 3-0 25-20 27-25 28-26 0-0 0-0
05 BERGAMO 18:00 CALONI LE DUE TORRI BG HASTA VOLLEY ASTI 3-1 25-21 18-25 25-20 25-22 0-0
05 OLBIA 18:00 MERIDIANA FLY OLBIA SS AUGUSTA ASS.CAGLIARI 3-0 27-25 25-18 25-18 0-0 0-0
04 CORREGGIO 17:00 C.S.C.SRL CORREGGIO RE DIAVOLI ROSA BRUGHER.MI 3-0 25-18 25-19 25-15 0-0 0-0
05 VIRGILIO 18:00 TOP TEAM VOLLEY MANTOVA CENTRALE DEL LATTE BS 1-3 23-25 25-23 19-25 21-25 0-0
04 SANT'ANTIOCO 19:00 VBA OLIMPIA S.ANTIOC.CA CEC PALLAVOLO CARPI MO 0-3 16-25 20-25 21-25 0-0 0-0
16^ GIORNATA - RITORNO - 11-12 febbraio 2012
12 OLBIA 16:00 MERIDIANA FLY OLBIA SS LAURETANA BIELLA VOLLEY 1-3 19-25 21-25 25-12 20-25 0-0
12 ASTI 18:00 HASTA VOLLEY ASTI COMER V.IGLESIAS CA 3-1 25-22 30-32 25-18 25-17 0-0
11 MIRANDOLA 17:30 STADIUM MIRANDOLA MO C.S.C.SRL CORREGGIO RE 0-3 21-25 13-25 17-25 0-0 0-0
11 CAGLIARI 20:00 AUGUSTA ASS.CAGLIARI TOP TEAM VOLLEY MANTOVA 3-0 25-22 25-23 25-14 0-0 0-0
12 BRESCIA 17:30 CENTRALE DEL LATTE BS CALONI LE DUE TORRI BG 3-2 21-25 25-15 16-25 25-22 15-12
12 CARPI 18:00 CEC PALLAVOLO CARPI MO CANOTTIERI ONGINA V.PC 3-0 25-19 25-19 25-21 0-0 0-0
11 BRUGHERIO 21:00 DIAVOLI ROSA BRUGHER.MI VBA OLIMPIA S.ANTIOC.CA 0-3 21-25 15-25 15-25 0-0 0-0
17^ GIORNATA - RITORNO - 25-26 febbraio 2012
25 CORREGGIO 20:00 C.S.C.SRL CORREGGIO RE MERIDIANA FLY OLBIA SS 3-0 25-16 25-20 25-23 0-0 0-0
26 VIRGILIO 18:00 TOP TEAM VOLLEY MANTOVA LAURETANA BIELLA VOLLEY 1-3 20-25 25-27 25-19 22-25 0-0
26 BERGAMO 18:00 CALONI LE DUE TORRI BG AUGUSTA ASS.CAGLIARI 3-1 24-26 25-19 25-19 25-18 0-0
25 SANT'ANTIOCO 19:00 VBA OLIMPIA S.ANTIOC.CA STADIUM MIRANDOLA MO 3-0 25-18 25-20 25-22 0-0 0-0
25 MONTICELLI D'ONG. 18:00 CANOTTIERI ONGINA V.PC CENTRALE DEL LATTE BS 0-3 14-25 17-25 23-25 0-0 0-0
26 ASTI 18:00 HASTA VOLLEY ASTI DIAVOLI ROSA BRUGHER.MI 1-3 18-25 25-20 17-25 19-25 0-0
25 IGLESIAS 20:30 COMER V.IGLESIAS CA CEC PALLAVOLO CARPI MO 2-3 25-17 25-16 17-25 20-25 13-15
18^ GIORNATA - RITORNO - 03-04 marzo 2012
03 CANDELO 21:00 LAURETANA BIELLA VOLLEY C.S.C.SRL CORREGGIO RE 1-3 25-22 23-25 23-25 20-25 0-0
04 OLBIA 18:00 MERIDIANA FLY OLBIA SS TOP TEAM VOLLEY MANTOVA 3-1 25-19 18-25 25-22 25-19 0-0
03 MIRANDOLA 17:30 STADIUM MIRANDOLA MO CALONI LE DUE TORRI BG 1-3 21-25 14-25 25-21 18-25 0-0
03 CAGLIARI 20:00 AUGUSTA ASS.CAGLIARI CANOTTIERI ONGINA V.PC 3-0 25-10 25-23 25-19 0-0 0-0
04 BRESCIA 17:30 CENTRALE DEL LATTE BS VBA OLIMPIA S.ANTIOC.CA 3-0 25-21 25-23 25-21 0-0 0-0
03 BRUGHERIO 21:00 DIAVOLI ROSA BRUGHER.MI COMER V.IGLESIAS CA 3-0 27-25 25-17 25-22 0-0 0-0
04 CARPI 18:00 CEC PALLAVOLO CARPI MO HASTA VOLLEY ASTI 1-3 25-21 22-25 23-25 23-25 0-0
19^ GIORNATA - RITORNO - 10-11 marzo 2012
11 VIRGILIO 18:00 TOP TEAM VOLLEY MANTOVA C.S.C.SRL CORREGGIO RE 0-3 24-26 17-25 20-25 0-0 0-0
11 BERGAMO 18:00 CALONI LE DUE TORRI BG MERIDIANA FLY OLBIA SS 3-2 26-24 25-15 19-25 15-25 15-11
10 SANT'ANTIOCO 19:00 VBA OLIMPIA S.ANTIOC.CA AUGUSTA ASS.CAGLIARI 3-1 25-22 23-25 25-20 25-15 0-0
10 MONTICELLI D'ONG. 18:00 CANOTTIERI ONGINA V.PC DIAVOLI ROSA BRUGHER.MI 3-1 25-19 25-23 19-25 25-14 0-0
11 CARPI 18:00 CEC PALLAVOLO CARPI MO LAURETANA BIELLA VOLLEY 3-1 25-17 21-25 25-15 25-23 0-0
10 IGLESIAS 19:00 COMER V.IGLESIAS CA CENTRALE DEL LATTE BS 0-3 22-25 16-25 21-25 0-0 0-0
11 ASTI 18:00 HASTA VOLLEY ASTI STADIUM MIRANDOLA MO 3-0 25-20 25-20 25-20 0-0 0-0
20^ GIORNATA - RITORNO - 17-18 marzo 2012
17 MIRANDOLA 17:30 STADIUM MIRANDOLA MO TOP TEAM VOLLEY MANTOVA 1-3 22-25 25-21 23-25 21-25 0-0
17 CORREGGIO 17:00 C.S.C.SRL CORREGGIO RE CALONI LE DUE TORRI BG 3-0 25-20 25-16 25-20 0-0 0-0
18 OLBIA 18:00 MERIDIANA FLY OLBIA SS VBA OLIMPIA S.ANTIOC.CA 3-1 25-16 25-23 24-26 25-17 0-0
17 BIELLA 21:00 LAURETANA BIELLA VOLLEY CANOTTIERI ONGINA V.PC 3-0 27-25 25-20 25-22 0-0 0-0
17 BRUGHERIO 21:00 DIAVOLI ROSA BRUGHER.MI CEC PALLAVOLO CARPI MO 1-3 17-25 25-18 23-25 22-25 0-0
17 CAGLIARI 20:00 AUGUSTA ASS.CAGLIARI COMER V.IGLESIAS CA 3-1 25-21 25-19 16-25 25-20 0-0
18 BRESCIA 17:30 CENTRALE DEL LATTE BS HASTA VOLLEY ASTI 2-3 17-25 25-27 25-17 25-23 12-15
21^ GIORNATA - RITORNO - 24-25 marzo 2012
25 BERGAMO 18:00 CALONI LE DUE TORRI BG TOP TEAM VOLLEY MANTOVA 3-1 25-22 25-18 23-25 25-22 0-0
24 SANT'ANTIOCO 19:00 VBA OLIMPIA S.ANTIOC.CA C.S.C.SRL CORREGGIO RE 0-3 21-25 22-25 20-25 0-0 0-0
24 MONTICELLI D'ONG. 19:00 CANOTTIERI ONGINA V.PC MERIDIANA FLY OLBIA SS 3-1 26-24 25-22 18-25 25-17 0-0
